| TURMA | DIRETOR DE TURMA | DIRETOR DE CURSO |
| 1º IAT/TAE | João Pedro Lopes | Rute Santos / Irene Escada |
| 1º TM/GPSI | Zita Jesus Pinto | Rita Martins / Edmaro Peres |
| 2º GPSI 1 | Rosa Vieira da Silva | Edmaro Peres |
| 2º CMRPP/GPSI 2 | Ofélia Martins | Liliana Vitorino / Edmaro Peres |
| 3º SIS | Cláudia Rodrigues | Pedro Sampaio |
| 3º TOE/CSD | Otília Santos | Teresa Viola / Marta Jorge |
| 3º TD | Paulo Renato Santos | Susana Cova |
10º ANO
| TURMA | DIRETOR DE TURMA |
| 10º CT 1 | Fátima Ferreira |
| 10º CT 2 | Adriana Faria |
| 10º CT3/AV | Fausto Costa |
| 10º CE 1 | Helena Hermenegildo |
| 10º CE 2 | Mariana Correia |
| 10º LH 1 | Ricardo Santo |
| 10º LH 2 | Patrícia Bento |
| 10º LH 3 | Francisco Pedro |
11º ANO
| TURMA | DIRETOR DE TURMA |
| 11º AV | Carolina Marques |
| 11º CE 1 | Guida Cardoso |
| 11º CE 2 | Carla Delgado |
| 11º CT 1 | Graça Faria |
| 11º CT 2 | 520.5 |
| 11º LH 1 | Ana Cristina Marques |
| 11º LH 2 | Vânia Sofia Marques |
12º ANO
| TURMA | DIRETOR DE TURMA |
| 12º AV | Patrícia da Silva Santos |
| 12º CT1/LH2 | Helena Duarte |
| 12º CT2 | Maria da Conceição Braz |
| 12º CE | Chantal Ribeiro Machado |
| 12º LH1 | Diana Fernandes |